Mehr Zinsen bei einer Direktbank: Tagesgeldkonto Vergleich
Jetzt haben Sie die Möglichkeit, einige ausgewählte Direktbanken im Tagesgeldvergleich miteinander zu vergleichen. So erfahren Sie, welche Bank Ihnen hohe Zinsen auf Ihr Guthaben liefert. Dazu finden Sie hier einen kostenlosen Tagesgeldkonto Vergleich, der Ihnen einen Überblick über die Zinssätze der Direktbanken gibt. Da es mittlerweile auch Girokonten gibt, bei denen Sie hohe Guthabenzinsen erhalten können, wurden diese Angebote mit in den Tagesgeld-Vergleich aufgenommen.
| Banken | Info | max. Zinssatz p.a. | gültig bis max. Summe | Intervall der Zinsgutschrift | alle Details |
| Bank of Scotland | 2,20% | bis 500.000 € | zum 31.12. | alle Details | |
| comdirect | 2,10% | 5.000 € | vierteljährlich | alle Details | |
| Volkswagen Bank | 2,00% | bis 20.000 € | monatlich | alle Details | |
| Postbank | 1,80% | unbegrenzt | zum 31.12. | alle Details | |
| DKB AG | 1,65% | unbegrenzt | monatlich | alle Details | |
| 1822direkt | 1,60% | bis 100.000 € | jährlich | alle Details | |
| wüstenrot | 1,33% | unbegrenzt | vierteljährlich | alle Details | |
| ING-DiBa | 1,30% | unbegrenzt | zum 31.12. | alle Details | |
| Mercedes Benz Bank | 1,30% | unbegrenzt | monatlich | alle Details | |
| norisbank | 1,25% | unbegrenzt | vierteljährlich | alle Details | |
| netbank AG | 1,25% | unbegrenzt | vierteljährlich | alle Details |
Schauen Sie sich die interessanten Tagesgeld-Konto Angebote mit hohen Tagesgeldzinsen einmal näher an. Diese Form der Geldanlage sollte der Grundbaustein bei jedem Vermögensaufbau sein. Das Tagesgeld-Sparen bietet einerseits eine sehr sichere Anlageform und ist zudem noch sehr flexibel.
