Aktiendepot Vergleich
Die Suche nach dem günstigsten, billigsten oder besten Depot ist gar nicht so einfach. Aus diesem Grund finden Sie hier im Depot-Vergleich eine Reihe von Direktbanken bzw. Onlinebrokern, die Ihnen ein Aktien- bzw. Wertpapierdepot zur Verfügung stellen. Alle Angebote unterstützen den Intraday-Handel mit 24h Zugriff über das Internet.
| mehr Info: | Details | Details | Details | Details | Details |
| Grundgebühr: | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| Bedingungen für kostenloses Depot? | % | im ersten Jahr generell kostenlos; ab 2.Jahr: mind. 1 Transaktion pro Monat |
Kostenloses Top Giro als Referenzkonto | Aktiver Sparplan oder Girokonto oder mind. 2 Order pro Quartal |
TARGOBANK Girokonto und mind. 2.500 EUR kontinuierliches Guthaben. |
| Grundgebühr sonst: | % | 3,99 EUR/Monat | % | 1,95 EUR/Monat | k.A. |
| Ordergebühren (Internet): | Grundentgelt: 4,95 €; Optionscheine, Zertifikate und Hebelprodukte: zzgl. 2 EUR; übrige Produkte: zzgl. +0,25% vom Kurswert, mind. 3,00 EUR, max. 55,00 EUR | bis zu 360 kostenlose Order pro Jahr! (abhängig vom Depotguthaben); sonst: 5,99 Euro plus 0,23% des Ordervolumens | 0,25 % vom Kurswert | Grundgebühr: 4,90 EUR zzgl. 0,25% vom Kurswert | pauschal 9,99 EUR unabhängig vom Ordervolumen |
| Ordergebühren mind.: | 7,95 EUR | 0,- € bei FreeBuys; sonst 5,99 € | 9,90 EUR | 9,90 EUR | 9,99 EUR |
| Ordergebühren max.: | 59,95 EUR | 0,- € bei FreeBuys; sonst 39,00 € | 29,90 EUR | 59,90 EUR | 9,99 EUR |
| Limits: | Limit einrichten: 0,- EUR, Orderänderung: 2,50 EUR | kostenlos (Limits setzen, Aufträge ändern oder löschen) | Limitorder: kostenlos, Limit ändern, löschen oder Order nicht ausführen: 2,90 EUR | kostenlos, Nichtausführung: 2,50 EUR, Orderänderung: 2,50 EUR | kostenlos |
| Handelskurse: | Realtime-Kurse begrenzt, sonst Kurse mit 15 Min. Verzögerung | kostenlos mit 15 min. Verzögerung; Realtime: 1,5 Cent pro Pull | Realtime-Kurse kostenlos | Realtime-Kurse kostenlos | Kurse kostenlos in Realtime |
| andere Orderwege: | Telefon | Telefon | Telefon | Telefon | Telefon |
| Intraday: | ja | ja | ja | ja | ja |
| Depot Info | Depot Info | Depot Info | Depot Info | Depot Info | |
