Aktiendepot Vergleich
Die Suche nach dem günstigsten, billigsten oder besten Depot ist gar nicht so einfach. Aus diesem Grund finden Sie hier einen Depot-Vergleich mit einer Reihe an Online-Brokern und Direktbanken, die Ihnen ein kostenloses Aktien- bzw. Wertpapierdepot zur Verfügung stellen. Alle Angebote unterstützen den Intraday-Handel mit 24h Zugriff über das Internet.
| Depot- gebühr |
Order- gebühren |
Kurzinformation | ||
|---|---|---|---|---|
| 0,- € | 4,90 € zzgl. 0,25 % vom Kurswert; mind. 9,90 € / max. 59,90 € |
|
||
| 0,- € | 4,95 € zzgl. 0,25 % vom Kurswert; mind. 9,95€ / max. 69,00 € Aktion: Order für 4,95 € (für volle 12 Monate) |
|
||
| 0,- € | 5,99 € zzgl. 0,23 % vom Ordervolumen; max. 39,00 € |
|
||
| 0,- € | 4,95 € zzgl. 2,00 € (bei Optionscheinen, Zertifikaten, Hebelprodukten) bzw. 0,25 % vom Kurswert; mind. 6,95 € / max. 55,00 € |
|
||
| 0,- € | 0,25 % vom Kurswert; mind. 9,90 € / max. 29,90 € |
|
||
| 0,- € | 0,25 % vom Kurswert; mind. 8,90 € / max. 34,90 € |
|
||
| 0,- € | 4,95 € zzgl. 0,25% vom Kurswert; mind. 9,95 € / max. 49,95 € |
|
